Poll
MegaCities: Top 10 Most At-Risk Cities
| 1. | Tokyo | 68 |
| 2. | Los Angeles | 25 |
| 3. | Manila | 18 |
| 4. | Bandung | 17 |
| 5. | Santiago | 16 |
| 6. | Nagoya | 9.4 |
| 7. | Osaka | 9.4 |
| 8. | Jakarta | 9 |
| 9. | Lima | 8 |
| 10. | Chengdu | 7.5 |
| 1. | Tokyo | 68 |
| 2. | Los Angeles | 25 |
| 3. | Manila | 18 |
| 4. | Bandung | 17 |
| 5. | Santiago | 16 |
| 6. | Nagoya | 9.4 |
| 7. | Osaka | 9.4 |
| 8. | Jakarta | 9 |
| 9. | Lima | 8 |
| 10. | Chengdu | 7.5 |
